Descripción
El nuevo Monocular Termico de Mano Guide TK421 esta equipado con el nuevo detector sensor termico patentado por Guide y una nueva tecnologia de procesamiento de imagenes.Con lente de salida de 25mm,NETD ≤30mk y una resolucion 400×300@17μm. Tiene un puntero laser y linterna incorporados. Proporciona unas imágenes térmicas muy nitidas y excelentes para la caza ,esperas ,aguardos ,recechos ,outdoor,actividades al aire libre,maritimas, rescate ,incendios,seguridad o vigilancia.
El TK 421 puede detectar una persona hasta una distancia de 700 metros y un vehiculo a 1.700 metros debido a sus 1,7x aumentos de partida con zoom digital de 4x teniendo unos aumentos totales de 6,8x lo que le hace imbatible como monocular visor termico de mano.
Monocular termográfico
Este monocular termografico de mano incorpora el nuevo 3DNR and PureIR adaptive filtering algorithm que le dan una mayor calidad de imagen en alta resolucion y una vision mas detallada y clara incluso en entornos complejos.
Posee un indicador puntero laser para poder localizar animales u objetos hasta una distancia de 200 metros asi como una practica linterna para iluminarnos en la noche o en entornos oscuros.
10 niveles de ajuste tanto para el brillo como para el contraste de la imagen.
Conectividad con el telefono movil via Wifi lo que permite la transmision de imagenes y videos,la visualizacion en tiempo real a traves de la pantalla del movil y la modificacion de las distintas funciones del aparato como el contraste,brillo,la paleta de colores,los aumentos…
Tiene un nivel de proteccion contra caidas e impactos IP66.
Telemetro estadimetrico incorporado para el calculo de distancias de objetos,personas o animales de altura conocid
Para una observacion de animales y fauna y que no seamos detectados, se puede apagar la luz indicadora de estar encendido ademas de la calibracion del aparato sin ruido complementada con los botones son super silenciosos.
Gracias a su pantalla full-color 0.4-inch HD display de 1280 x 960 pixels,la imagen es mas clara y detallada.
Su ocular protege y previene la condensacion atmosferica y nos da una clar vision del objeto u animal,
Zoom 8X continuo para observar a larga distancia con una rapida localizacion.
Posee 3 modos diferentes de ver: Natural mode, Enhanced mode y Highlight mode que se seleccionan en funcion de como queramos ver y en que tipo de entorno estemos.
PIP mode para poder observar los detalles.
Paleta de 6 colores a elegir para obtener la mejor vision posible segun los diferentes entornos en los que nos encontremos.Dispone de los colores blanco calido, negro calido,hierro,azul calido,verde y rojo intenso.
Nueva App de conexion con el telefono movil con mas aplicaciones y funciones.
Caracteristicas Tecnicas
Detector Termico | ||||
---|---|---|---|---|
Detector tipo | VOx | |||
Detector Resolucion | 400 × 300, 17 μm | |||
Rango | 8 to 14 μm | |||
NETD | ≤30mk @ F1 25℃ |
Lente | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia Focal | 25mm; F1.2 | |||
Enfoque | Manual | |||
Campo de vision | 15.4° × 11.6° |
Renovacion Imagen | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuancia de Renovacion | 50Hz |
Zoom | ||||
---|---|---|---|---|
Zoom Optico | 1.7x | |||
Zoom Digital | 1 – 4x | |||
Efecto visual | como ver una pantalla de 22’‘ a 1 metro de distancia |
Alimentacion | ||||
---|---|---|---|---|
Bateria | 2 baterias incorporadas 18650 (6000mAh) | |||
Duracion Bateria | ≥ 5 horas |
Interface | ||||
---|---|---|---|---|
USB | Type C (USB 2.0 standard), para carga y conexion | |||
Video interface | micro HDMI | |||
External expansion | External Display | |||
Mechanical interface | UNC ¼”-20 (Tripod mounting), Picatinny |
Display | ||||
---|---|---|---|---|
Pantalla | 0.4” FLCOS | |||
Resolucion | 1280 × 960 | |||
Ocular | Monocular, exit pupil distance≥10 mm, diopter adjustment: -4 to+2 | |||
Zoom | 6.8x | |||
Salida de Video | Digital video |
Botones | ||||
---|---|---|---|---|
Funciones | Encendido / Subir / Menu / Bajar/ Foto / Video |
Funciones y Ajustes | ||||
---|---|---|---|---|
Zoom | si | |||
Brillo de la Pantalla | 10 niveles | |||
Ajuste Brillo | 10 niveles | |||
Contraste Pantalla | 10 niveles | |||
Image enhancement | si | |||
Modos de ver | Enhanced, Highlight and Natural | |||
Modo ahorro Energia | si | |||
Foto | si | |||
Grabador Video | si | |||
WIFI | si | |||
Paleta de Colores | Black Hot, White Hot, Adjustable Red Hot, Iron Red, Blue Hot, Green Hot | |||
Hot spot tracking | si | |||
Luz encendido/apagado | On / Off si | |||
Indicador carga bateria | On / Off si | |||
Modos Calibracion | Automatico, shutter and scene compensation | |||
Rough ranging | Available | |||
Automatic shutdown | Activado cada 15, 30 or 60 minutos o apagado | |||
Apagado Automatico | Activado cada 5, 10, or 15 minutos o apagado | |||
Idiomas | Chino / Ingles / Ruso / Aleman / Frances | |||
Indicador Laser | hasta 200 metros de distancia |
Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha y Hora | si | |||
Opcion | apagado,solo hora y fecha + hora | |||
PIP | apagado,arriba a la derecha,a la izquierda o en medio de la pantalla | |||
Formateo | si tanto del aparato como de la memoria interna | |||
Tiempo de encendido | 2 segundos | |||
Memoria Interna | 16 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.